|
|
| 브랜드 이름: | WERNA |
| 모델 번호: | WR184EC |
| 모크: | 5개 |
| 가격: | negotiable |
| 포장에 대한 세부 사항: | 합판 |
| 지불 조건: | 티/티 |
1500RPM 10.5kV TFC4시리즈 고전압 발전기, AC 3단계 디젤 발전기
1제조사:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd 출력 유형: AC 3단계 및 3단계 디젤 발전기
등급 전압:10500V 회전 피치: 5 / 6 피치
흥분: 브러쉬 없는, 자기 흥분, 동시 평준 전류 전압에 따라:
2사양:
| 모델 | TFC4 |
| 제조사 | CSIEM |
| 출력 유형 | AC 3단계 디젤 발전기 |
| 터미널 | 4개의 와이어 |
| 가등전압 | 10.5kV |
| 빈도 | 50HZ |
| 속도 | 1500RPM |
| 윙핑 피치 | 5 / 6 피치 |
| 흥분 | 브러쉬 없는, 자기 흥분, 동기화 |
| 단열 클래스 | H |
3기술 자료
|
종류 |
3단계, 50Hz, 1500rpm |
셰프트 길이 |
구리 총중량 |
코어 길이 |
|
| 10.5kV | |||||
| kVA | kW | mm | 1kg | mm | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()
|
| 브랜드 이름: | WERNA |
| 모델 번호: | WR184EC |
| 모크: | 5개 |
| 가격: | negotiable |
| 포장에 대한 세부 사항: | 합판 |
| 지불 조건: | 티/티 |
1500RPM 10.5kV TFC4시리즈 고전압 발전기, AC 3단계 디젤 발전기
1제조사:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd 출력 유형: AC 3단계 및 3단계 디젤 발전기
등급 전압:10500V 회전 피치: 5 / 6 피치
흥분: 브러쉬 없는, 자기 흥분, 동시 평준 전류 전압에 따라:
2사양:
| 모델 | TFC4 |
| 제조사 | CSIEM |
| 출력 유형 | AC 3단계 디젤 발전기 |
| 터미널 | 4개의 와이어 |
| 가등전압 | 10.5kV |
| 빈도 | 50HZ |
| 속도 | 1500RPM |
| 윙핑 피치 | 5 / 6 피치 |
| 흥분 | 브러쉬 없는, 자기 흥분, 동기화 |
| 단열 클래스 | H |
3기술 자료
|
종류 |
3단계, 50Hz, 1500rpm |
셰프트 길이 |
구리 총중량 |
코어 길이 |
|
| 10.5kV | |||||
| kVA | kW | mm | 1kg | mm | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()